הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שואה


חללי העם היהודי בשואה
מחברת: שרה נשמית


בית לוחמי הגיטאות הקיבוץ המאוחד
חזרה3











































הארץ מספר היהודים בשנת 1939 נשארו בחחים הושמדו (במספרים) הושמדו (באחוזים)
ליטא 150,000 15,000 135,000 90,0
אסטוניה 5,000 500 4,500 90,0
לאטביה 95,000 10,000 85,000 89,5
פולין 3,500,000 500,000 3,000,000 85,7
צ'כוסלובקיה 355,000 55,000 300,000 84,6
גרמניה 210,000 40,000 170,000 81,0
יוון 75,000 15,000 60,000 80,0
הולנד 150,000 45,000 105,000 70,0
יוגוסלביה 80,000 25,000 55,000 68,7
ס.ס.ס.ר. (ברית המועצות)
(השטחים שנכבשו בידי הגרמנים)
2,100,000 700,000 1,400,000 66,6
אוסטריה 60,000 20,000 40,000 66,6
רומניה 850,000 425,000 425,000 50,0
הונגריה 404,000 200,000 204,000 49,5
בלגיה 90,000 50,000 40,000 44,4
צרפת 210,000 300,000 90,000 30,0
איטליה 57,000 42,000 15,000 26,3
בולגריה 50,000 43,000 7,000 14,0
שונות 15,000 10,000 5,000 33,3
סה''כ 8,546,000 2,405,500 6,140,500 71,8

ביבליוגרפיה:
כותר: חללי העם היהודי בשואה
שם  הספר: מאבקו של הגטו
מחברת: נשמית, שרה
תאריך: 1972
הוצאה לאור: בית לוחמי הגיטאות; הקיבוץ המאוחד